リクシル組み合わせトイレ アメージュ便器【BC-Z30S+DT-Z380+選べる便座セット】
- アメージュ便器
- 組み合わせ便器
- ECO5:大5L・小3.8L
普通便座、シャワートイレのKB、KAシリーズ、パッソの組み合わせが可能です。
オプション:
アクアセラミックに変更はプラス3,300円
手洗いなしに変更はマイナス3,300円
表記価格は税込価格、便器+タンク+便座(シャワートイレ)+既設処分費+標準工事費(エリア限定)>>です。
シャワートイレニューパッソ一覧を見る>>
| 普通便座セット | 型番 | セット定価 | |
|---|---|---|---|
| 床排水200mm | BC-Z30S+DT-Z380+CF-49AT | 166,980円 | 95,800円 |
| 床排水120、200~550mm | BC-Z30H+DT-Z380H+CF-49AT | 181,280円 | 99,800円 |
| 床上排水120mm | BC-Z30P+DT-Z380+CF-49AT | 169,180円 | 96,800円 |
| 床上排水155mm | BC-Z30PM+DT-Z380PM+CF-49AT | 171,380円 | 97,800円 |
| 床排水200mm | 型番 | セット定価 | |
|---|---|---|---|
| シャワートイレKB | BC-Z30S+DT-Z380+CW-KB31 | 271,040円 | 134,800円 |
| シャワートイレKA | BC-Z30S+DT-Z380+CW-KA31 | 290,950円 | 142,800円 |
| シャワートイレパッソ | BC-Z30S+DT-Z380+CW-EA21A | 309,650円 | 163,800円 |
| 床排水120、200~550mm | 型番 | セット定価 | |
|---|---|---|---|
| シャワートイレDシリーズ | BC-Z30H+DT-Z380H+CW-D11/BW1 | 252,450円 | 111,800円 |
| シャワートイレKB | BC-Z30H+DT-Z380H+CW-KB31 | 285,340円 | 138,800円 |
| シャワートイレKA | BC-Z30H+DT-Z380H+CW-KA31 | 305,250円 | 146,800円 |
| シャワートイレパッソ | BC-Z30H+DT-Z380H+CW-EA21A | 323,950円 | 167,800円 |
| 床上排水120mm | 型番 | セット定価 | |
|---|---|---|---|
| シャワートイレKB | BC-Z30P+DT-Z380+CW-KB31 | 273,240円 | 135,800円 |
| シャワートイレKA | BC-Z30P+DT-Z380+CW-KA31 | 293,150円 | 143,800円 |
| シャワートイレパッソ | BC-Z30P+DT-Z380+CW-EA21A | 311,850円 | 164,800円 |
| 床上排水155mm | 型番 | セット定価 | |
|---|---|---|---|
| シャワートイレKB | BC-Z30PM+DT-Z380PM+CW-KB31 | 275,440円 | 136,800円 |
| シャワートイレKA | BC-Z30PM+DT-Z380PM+CW-KA31 | 295,350円 | 144,800円 |
| シャワートイレパッソ | BC-Z30PM+DT-Z380PM+CW-EA21A | 314,050円 | 165,800円 |







トイレ交換工事対応エリア
| Aエリア |
|---|
| 大阪市/生野区/東成区/平野区/淀川区/東淀川区/西淀川区/住吉区/東住吉区/鶴見区/住之江区/港区/此花区/中央区/西区/西成区/北区/城東区/浪速区/阿倍野区/福島区/旭区/天王寺区/都島区/大正区/門真市/大東市/守口市/東大阪市/八尾市/ |
| Bエリア |
|---|
| 茨木市/高槻市/島本町/吹田市/箕面市/豊中市/池田市/摂津市/枚方市/寝屋川市/交野市/四条畷市/松原市/藤井寺市/堺市/羽曳野市/大阪狭山市/富田林市/柏原市/ |








エコキュート
給湯器(基本型)
給湯器エコジョーズ
ハイブリット給湯暖房システム
給湯暖房機
電気温水器
小型湯沸器
風呂釜(団地用)
業務用給湯器
トイレ・シャワートイレ
洗面化粧台
ガス衣類乾燥機
浴室暖房乾燥機
水栓金具
ビルトインコンロ
IHクッキングヒーター
ビルトインオーブン
レンジフード・換気扇
食器洗い乾燥機
家庭用エアコン
業務用エアコン
訳あり商品




















