TOTOウォシュレット一体形便器(タンク式)GG 取替え工事込みセット
- GG
- ウォシュレット一体形便器
- 洗浄大4.8L・小3.6L
ローシルエット&コンパクトサイズの、お掃除しやすいすっきりとしたデザインで、便器は汚れがたまりにくいフチなし形状、ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので汚れがたまりやすい隙間もラクにお掃除できます。「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。使用していない時も定期的に洗浄します。
表記価格は税込価格、便器+機能部+既設処分費用+標準工事費(エリア限定)>>です。
床排水200mm | 型番 | 定価 | ![]() |
---|---|---|---|
GG1 | CES9415 | 302,390円 | 171,800円 |
GG2 | CES9425 | 328,790円 | 181,800円 |
GG3 | CES9435R | 378,290円 | 201,800円 |
床排水264~540mm | 型番 | 定価 | ![]() |
---|---|---|---|
GG1 | CES9415M | 315,810円 | 177,800円 |
GG2 | CES9425M | 342,210円 | 187,800円 |
GG3 | CES9435MR | 391,710円 | 207,800円 |
壁排水120mm | 型番 | 定価 | ![]() |
---|---|---|---|
GG1 | CES9415P | 304,920円 | 171,800円 |
GG2 | CES9425P | 331,320円 | 181,800円 |
GG3 | CES9435PR | 380,820円 | 201,800円 |
壁排水155mm | 型番 | 定価 | ![]() |
---|---|---|---|
GG1 | CES9415PX | 304,920円 | 171,800円 |
GG2 | CES9425PX | 331,320円 | 181,800円 |
GG3 | CES9435PXR | 380,820円 | 201,800円 |
機能
清潔機能 | |||
---|---|---|---|
ノズルきれい | セルフクリーニング | プレミスト | クリーンノズル |
クリーンケース | 抗菌 | クリーン便座(つぎ目なし) | お掃除リフト |
便ふた着脱 | ノズルそうじ | ||
洗浄機能 | |||
おしり洗浄 | やわらか洗浄 | ビデ洗浄 | ムーブ洗浄 |
水勢調節 | 洗浄位置調節 | ||
エコ機能 | |||
eco小ボタン | タイマー節電 | おまかせ節電 | |
快適機能 | |||
オート便器洗浄※1 | オートパワー脱臭 | 脱臭 | リモコン便器洗浄(大・小) |
暖房便座 | 着座センサー※2 | リモコン | 停電時安心設計 |
※1 GG1・GG2・GG1-800・GG2-800は男子小用時(立ち姿勢)はオート便器洗浄しません。
※2 着座センサー(着座スイッチ式)は人が座るまで着座を検知しないため、誤ってボタンを押しても安心です。
グレード別機能
GG1 | GG2 | GG3 | |
---|---|---|---|
オートeco洗浄 | ○ | ||
オート開閉 | ○ | ||
リモコン便座・便ふた開閉 | ○ | ||
便座・便ふたソフト閉止 | ○ | ○ | |
温風乾燥 | ○ | ○ |
トイレ交換工事対応エリア
Aエリア |
---|
大阪市/生野区/東成区/平野区/淀川区/東淀川区/西淀川区/住吉区/東住吉区/鶴見区/住之江区/港区/此花区/中央区/西区/西成区/北区/城東区/浪速区/阿倍野区/福島区/旭区/天王寺区/都島区/大正区/門真市/大東市/守口市/東大阪市/八尾市/ |
Bエリア |
---|
茨木市/高槻市/島本町/吹田市/箕面市/豊中市/池田市/摂津市/枚方市/寝屋川市/交野市/四条畷市/松原市/藤井寺市/堺市/羽曳野市/大阪狭山市/富田林市/柏原市/ |